LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
| Deutsch | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| English | Alaska Cedar; Yellow Cedar; Sitka Cypress; Nootka cypress; yellow cypress; Alaska cypress; Nootka cedar; Alaska yellow cedar | |
| Français | Cedre jaune | |
| Italiano | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Suomi | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Norsk | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Čeština | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Español | Cedro aramillo (ES) | |
| Svenska | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Polski | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Український | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Român | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Русский | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| Български | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| EESTI | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| 日本語 | Nootka-Scheinzypresse; Gelbe Zeder; Nutka-Scheinzypresse; Alaska-Zeder | |
| 他の名前 |
| 地理的地域 | 北米 | |||
| 州と準州 | Subarctic America; Pacific Coast Region of NW North America: from Prince William Sound in Alaska to the Siskyou Mountains in California near the border with Oregon.; ブリティッシュコロンビア; Alaska; Northwestern U.S.A.; California; Oregon; Southwestern U.S.A.; Washington; Western Canada | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Gymnosperm | |||
| 階級なし | Pinopsida | |||
| 目 | Pinales | |||
| 科 | Cupressaceae | |||
| 属 | Chamaecyparis | |||
| 種 | nootkatensis | |||
| 著者引用 | (D. Don) Spach | |||
| 学名 | Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach | |||
| 木の種類 | 針葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 2to3 | |||
| オウシュウイエカ | D | |||
| Anobium | D | |||
| シロアリ | M | |||
| 心材の含浸性 | 3 | |||
| 辺材の含浸性 | 1 | |||
| 辺材の幅 | s | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 430.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 480.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 530.00 | kg/m3 | ||
Hough