LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Printing Забележка: Не деактивирайте Backgrounds за печат. В противен случай, графики съставните не могат да се показват правилно.
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Faveira | |
| English | Petai | |
| други имена | petai papan, empamai, parira kayu, alai, kedawung, paundeuy (ID); betungai, kedaung, kerayong, petai meranti, nyiring, patag (MY); kupang, u'pang (PH); mai-karien (MM); kariang, riang, sator (TH) |
| Географски региони | Indochina | |||
| Щати и територии | Бруней; Индонезия; Jawa; Kalimantan; Малайзия; Полуостровна Малайзия; Филипини; Sabah; Sarawak; Сингапур; Sumatera; Тайланд; Заир; Уганда; Togo; Судан; Сиера Леоне; Сенегал; Sao Tome & Principe; Нигерия; Нигер; Мали; Ivory Coast; Индонезия; Индия; Guinea Bissau; Гвинея; Гана; Gambia The; Чад; Central African Rep.; Caribbean-TRP; Камерун; Burkina; Бенин; Австралия | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Семейство | Fabaceae | |||
| Род | Parkia | |||
| видове | speciosa | |||
| Авторски цитат | Hassk. | |||
| Научно наименование | Parkia speciosa Hassk. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fabmipar.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Сърцевината На Дървото | без цветни ивици | |||
| Цветно сърце | gelb/hell | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 350.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 500.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 700.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson